Mannschaftswertung 2007 |
||||
Platzierung | Kompanie | Ringe Gesamt | Schützen | Ringe Schütze |
1.Platz | 1.Kompanie | 1148 | Ernst Thiesmann | 280 |
Jörg Casties | 289 | |||
Achim Zimmermann | 284 | |||
Thorsten Mackenbrock | 295 | |||
2.Platz | 2.Kompanie | 1144 | Jürgen Kemmerling | 290 |
Ralf Adrian | 289 | |||
Wolfgang Kemmerling | 283 | |||
Carsten Wolter | 282 | |||
3.Platz | 4.Kompanie | 1144 | Alfred Adam | 289 |
Heinz Jürgen Kaltschmidt | 288 | |||
Gavin Stellmacher | 287 | |||
Peter Weerts | 280 | |||
4.Platz | 5.Kompanie | 1056 | Alexander Nienaber | 259 |
Dennis Bömelburg | 265 | |||
Marc Aulbur | 283 | |||
Andre Trebuth | 249 | |||
5.Platz | 3.Kompanie | 1051 | Gerd Kolb | 258 |
Bruno Ludwig | 265 | |||
Bruno Kreyenmeier | 263 | |||
Peter Albers-Kleine | 265 |
Einzelwertung 2007 |
|||
Platzierung | Name | Kompanie | Ringe |
1 | Thorsten Mackenbrock | 1.Kompanie | 295 |
2 | Jürgen Kemmerling | 2.Kompanie | 290 |
3 | Ralf Adrian | 2.Kompanie | 289 |
4 | Jörg Casties | 1.Kompanie | 289 |
5 | Alfred Adam | 4.Kompanie | 289 |
6 | Heinz Jürgen Kaltschmied | 4.Kompanie | 288 |
7 | Gavin Stellmacher | 4.Kompanie | 287 |
8 | Achim Zimmermann | 1.Kompanie | 284 |
9 | Wolfgang Kemmerling | 2.Kompanie | 283 |
10 | Marc Aulbur | 5.Kompanie | 283 |
11 | Carsten Wolter | 2.Kompanie | 282 |
12 | Ernst Thiesmann | 1.Kompanie | 280 |
13 | Peter Weerts | 4.Kompanie | 280 |
14 | Bruno Ludwig | 3.Kompanie | 265 |
15 | Peters Albers-Kleine | 3.Kompanie | 265 |
16 | Dennis Bömelburg | 5.Kompanie | 265 |
17 | Bruno Kreyenmeier | 3.Kompanie | 263 |
18 | Alexander Nienaber | 5.Kompanie | 259 |
19 | Gerd Kolb | 3.Kompanie | 258 |
20 | Andre Trebuth | 5.Kompanie | 249 |
Teilerwertung 2007 |
|||
Platzierung | Name | Kompanie | Teiler |
1 | Bruno Ludwig | 3.Kompanie | 10,8 |
2 | Alfred Adam | 4.Kompanie | 10,7 |
3 | Gavin Stellmacher | 4.Kompanie | 10,6 |
4 | Achim Zimmermann | 1.Kompanie | 10,6 |
5 | Ralf Adrian | 2.Kompanie | 10,5 |
6 | Thorsten Mackenbrock | 1.Kompanie | 10,4 |
7 | Wolfgang Kemmerling | 2.Kompanie | 10,4 |
8 | Carsten Wolter | 2.Kompanie | 10,3 |
9 | Heinz Jürgen Kaltschmidt | 4.Kompanie | 10,2 |
10 | Ernst Thiesmann | 1.Kompanie | 9,7 |
11 | Marc Aulbur | 5.Kompanie | 9,6 |
12 | Peter Weerts | 4.Kompanie | 9,4 |
13 | Alexander Nienaber | 5.Kompanie | 9,2 |
14 | Gerd Kolb | 3.Kompanie | 9,1 |
15 | Jörg Casties | 1.Kompanie | 8,8 |
16 | Andre Trebuth | 5.Kompanie | 8,3 |
17 | Peter Albers-Kleine | 3.Kompanie | 8,2 |
18 | Jürgen Kemmerling | 2.Kompanie | 8,0 |
19 | Bruno Kreyenmeier | 3.Kompanie | 7,4 |
20 | Dennis Bömelburg | 5.Kompanie | 7,4 |